Tên | USD |
BTC | 12734.0 $ ( -12.33% ) |
XRP | 2.22572 $ ( 21.33% ) |
ETH | 694.972 $ ( -7.12% ) |
BCH | 2424.08 $ ( -2.0% ) |
ADA | 0.587241 $ ( 22.85% ) |
LTC | 218.87 $ ( -9.46% ) |
MIOTA | 3.13599 $ ( -13.14% ) |
XEM | 0.923886 $ ( -7.17% ) |
DASH | 991.074 $ ( -11.58% ) |
XLM | 0.302067 $ ( 14.52% ) |
XMR | 333.803 $ ( -7.95% ) |
EOS | 8.67146 $ ( -6.98% ) |
No comments: